Hotline 0228/96586-05
Sollten Sie innerhalb der nächsten Minuten KEINE E-Mail mit Ihren Zugangsdaten erhalten, so überprüfen Sie bitte: Haben Sie sich in unserem Shop bereits registriert? Wenn nicht, so tun Sie dies bitte einmalig im Rahmen des Bestellprozesses. Sie können dann selbst ein Passwort festlegen. Sobald Sie registriert sind, können Sie sich in Zukunft mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort einloggen.
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@out-24.com
Der Vesper 20F/-6C lässt sich unschlagbar klein zusammenpacken und ist federleicht für minimalistischen Komfort. Die thermisch effiziente Kammerkonstruktion sorgt für höchstmögliche Wärme und Komfort bei hoher Performance und kleinstem Gewicht. Die Konzeption des Vesper basiert auf hochwertigen Materialien und Qualitätsmerkmalen von Therm-a-Rest wie SynergyLink™ Connector, einem Schnellverschluss am Hals, Seitenkammern am Rand und einem isolierten Fußbereich für Wärme und Komfort auf Ihren Abenteuern. Im Vergleich zu anderen Schlafsäcken ist die Vesper leicht und hat ein besonders kleines Packmaß, indem sie die Wärme Ihrer Isomatte nutzt. Aufbewahrungstasche und Kompressionspacksack inbegriffen.
Regular | Long | |
---|---|---|
SKU | 10703 | 10727 |
Color | Vapor | Vapor |
Weight (Standard) | 1 lbs 3 oz | 1 lbs 5 oz |
Weight (Metric) | 0.55 kg | 0.61 kg |
Width (Standard) | 58 in | 61 in |
Width (Metric) | 147 cm | 155 cm |
Length (Standard) | 75 in | 79 in |
Length (Metric) | 191 cm | 201 cm |
Height (Standard) | 4.5 in | 4.5 in |
Fits (Standard) | 72 in | 78 in |
Fits (Metric) | 183 cm | 198 cm |
Girth, Shoulder (Standard) | 58 in | 61 in |
Girth, Shoulder (Metric) | 147 cm | 155 cm |
Girth, Hip (Standard) | 51 in | 54 in |
Girth, Hip (Metric) | 130 cm | 137 cm |
Girth, Foot box (Standard) | 37 in | 40 in |
Girth, Foot box (Metric) | 94 cm | 102 cm |
Packed dimension (Standard) | 5.5 x 8 in | 5.5 x 8 in |
Packed dimension (Metric) | 14 x 20 cm | 14 x 20 cm |
EN Comfort (C) | 0 C | 0 C |
EN Comfort (F) | 32 F | 32 F |
EN Limit (C) | -6 C | -6 C |
EN Limit (F) | 20 F | 20 F |
Recommended Temperature Comfort (F) | 32 | 32 |
Recommended Temperature Comfort (C) | 0 | 0 |
Recommended Temperature Limit (F) | 20 | 20 |
Recommended Temperature Limit (C) | -6 | -6 |
Fill material | 900 Fill Goose Nikwax Hydrophobic Down, RDS | 900 Fill Goose Nikwax Hydrophobic Down, RDS |
Fill weight (Standard) | 12.5 oz | 13.5 oz |
Fill weight (Metric) | 0.36 kg | 0.39 kg |
Shell fabric | 10D Nylon Ripstop w/ DWR | 10D Nylon Ripstop w/ DWR |
Lining fabric | 10D Nylon RipStop | 10D Nylon RipStop |
Zipper side | Left | Left |
Country of Origin | China | China |
out-24.com
Andre Schwickert
Auguststr. 10 | 53229 Bonn | Germany
fon +49(0)228/96586-05
Hotline 0228/96586-05
Artikel | Preis |
---|